- 価格
- ご成約済
- 売地
|
所在地 | |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 257.28m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 120% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 12.6m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 2020/5/30 |
■現況:更地
■土地257.28㎡(約77.82坪)あり
■建築条件はありません
■武庫之荘駅まで徒歩13分
■生活利便施設多し
■整形地
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。