カテゴリ:販売実績
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 交通
- JR東海道・山陽本線高槻駅 徒歩19分
|
|
面積 | 土地 263.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-7 | ||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 上記土地の南側部分の一部が計画道路(計画決定)に含まれています。 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 交通
|
|
面積 | 土地 257.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 120% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2020/5/30 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 店舗付住宅
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市灘区 桜口町3丁目
- 交通
- JR東海道・山陽本線六甲道駅 徒歩5分
阪神本線新在家駅 徒歩5分
|
|
築年月 | 1998/6 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 61.44m² 土地 61.44m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 480% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 4-1 | 掲載期限日 | 2019/03/19 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ・上記価格は税込みです。 |
- 価格
- --
- 中古マンション
- 間取
- 2DK
|
- 所在地
- 大阪府大阪市西区 靫本町3丁目
- 交通
- 大阪市営千日前線阿波座駅 徒歩1分
|
|
築年月 | 1980/4 | 構造 | RC |
階建 | 地上 10階 地下 4階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 44.8m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 402 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 5-6 | ||
設備・条件 |
- 価格
- --
- 中古マンション
|
- 所在地
- エスコート・ランズ門真元町
- 交通
|
|
築年月 | 2009/7 | 構造 | RC |
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 15階 |
面積 | 71.00m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020/08/05 | ||
設備・条件 | 浴室乾燥機 オートロック 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府箕面市 箕面三丁目
- 交通
- 阪急箕面線箕面駅 徒歩14分
|
|
面積 | 土地 443.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-2020-1 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 交通
- 阪急神戸本線六甲駅 徒歩13分
JR東海道・山陽本線六甲道駅 徒歩21分
|
|
面積 | 土地 167.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 2020-09-19 | ||
設備・条件 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府大阪市大正区 平尾五丁目
- 交通
- JR大阪環状線大正駅
バス(平尾 乗12分 停歩2分)
|
|
面積 | 土地 58.34m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-2020-2 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 中古マンション
- 間取
- 1SLK
|
- 所在地
- シエリアタワー千里中央
- 交通
|
|
築年月 | 2019/1 | 構造 | RC |
階建 | 地上 52階 地下 1階 | 部屋階数 | 36階 |
面積 | 55.09m² | 駐車場 | |
物件番号 | 2021-2-8 | ||
設備・条件 | インターネット有 オートロック 公営水道 排水下水 ■インターネット使用料:月額1,430円
■解体準備金:月額4,500円 |