- 価格
- ご成約済
- 売地
|
所在地 | |
---|---|
交通 | 阪急宝塚本線豊中駅 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 229.18m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
私道負担面積 | 28.45m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 14.1m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20211121 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
■阪急宝塚線「豊中」駅徒歩4分
■南向き
■建築条件はありません
■実測有効宅地面積:約69.32坪あり
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。