
- 価格
- ご成約済
- 売地
|
所在地 | |
---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線高槻駅 徒歩19分 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 263.81m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
私道負担面積 | 47.30m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 8.47m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 18.44m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4.0m |
位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 上記土地の南側部分の一部が計画道路(計画決定)に含まれています。 |
||
物件番号 | 1-7 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
・現況:更地!
・東南角地!
・建築条件なし!
・分割相談可!
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。