カテゴリ:販売実績
- 賃料
- --
- マンション
- 間取
- 2DK
|
- 所在地
- 兵庫県芦屋市 西蔵町
- 交通
- 阪神本線打出駅 徒歩12分
|
|
築年月 | 1985/11 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 46.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 5-1 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ・月額賃料:金64,000円 ・月額共益費:金8,000円 ・年間収入:金864,000円
・表面利回り:7.2%
・敷金金150,000円の返還債務あり |
- 価格
- --
- 中古マンション
- 間取
- 2DK
|
- 所在地
- 大阪府大阪市西区 靫本町3丁目
- 交通
- 大阪市営千日前線阿波座駅 徒歩1分
|
|
築年月 | 1980/4 | 構造 | RC |
階建 | 地上 10階 地下 4階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 44.8m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 402 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 5-6 | ||
設備・条件 |
- 価格
- --
- 中古マンション
- 共益費・管理費
- 11600円
- 修繕積立金
- 12460円
|
- 所在地
- 交通
- JR東海道・山陽本線高槻駅 徒歩20分
|
|
築年月 | 1975/10 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 85.90m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2-2020-5 | ||
設備・条件 | トランクルーム 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市東灘区 岡本4丁目
- 交通
- 阪急神戸本線岡本駅 徒歩11分
|
|
面積 | 土地 211.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-1 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ガス・上下水道の引き込みはございません。 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市東灘区 岡本4丁目
- 交通
- 阪急神戸本線岡本駅 徒歩11分
|
|
面積 | 土地 111.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-1-B | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ガス・上下水道は引き込まれておりません。 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府箕面市 箕面8丁目
- 交通
- 阪急箕面線箕面駅 徒歩13分
|
|
面積 | 土地 667.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-2 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ・実測:644.18㎡(194.86坪)
・第1種高度地区・宅地造成等規制法適用区域・建築基準法第22条適用
・平和台まちづくり計画区域・箕面市まちづくり推進条例・最低敷地150㎡
|
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府大阪市東住吉区 今川3丁目
- 交通
- JR関西本線平野駅 徒歩930m 徒歩12分
|
|
面積 | 土地 80.47m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-3 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市東灘区 御影山手6丁目
- 交通
- 阪急神戸本線御影駅 徒歩19分
|
|
面積 | 土地 118.44m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-5 | ||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ・文教地区、宅地造成工事規制区域、御影山手まちづくり協定区域内
|
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 滋賀県蒲生郡日野町
- 交通
- 近江鉄道近江本線日野駅 徒歩18分
|
|
面積 | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-6 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |