- 価格
- ご成約済
- 売地
|
所在地 | |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 215.80m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 9.9m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20221009 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
■土地約65坪あり
■前が公園のため、陽当たり良好
■建築条件はありませんので、お好きなメーカーでお建て下さい。
■現況更地
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。