- 価格
- ご成約済
- 売地
|
所在地 | 山崎町土地 |
---|---|
交通 | 大阪市営堺筋線扇町駅 徒歩4分 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 93.15m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
私道負担面積 | 7.65m² | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 7.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.9m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 2020/4/3 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
■JR環状線「天満」駅 徒歩5分
■大阪メトロ谷町線「中崎町」駅 徒歩6分
■JR大阪駅や阪急大阪梅田駅も約1.5㎞圏内
■生活利便施設多数
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。