- 価格
- ご成約済
- 売地
|
所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町 |
---|---|
交通 | 近江鉄道近江本線日野駅 徒歩18分 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 33.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 16m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 12m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 1-6 |
現況:更地
面積:537㎡(約162.44坪)
建築条件はありません
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。