カテゴリ:販売実績
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市東灘区 岡本4丁目
- 交通
- 阪急神戸本線岡本駅 徒歩11分
|
|
面積 | 土地 211.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-1 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ガス・上下水道の引き込みはございません。 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市東灘区 岡本4丁目
- 交通
- 阪急神戸本線岡本駅 徒歩11分
|
|
面積 | 土地 111.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-1-B | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ガス・上下水道は引き込まれておりません。 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府箕面市 箕面8丁目
- 交通
- 阪急箕面線箕面駅 徒歩13分
|
|
面積 | 土地 667.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-2 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ・実測:644.18㎡(194.86坪)
・第1種高度地区・宅地造成等規制法適用区域・建築基準法第22条適用
・平和台まちづくり計画区域・箕面市まちづくり推進条例・最低敷地150㎡
|
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府大阪市東住吉区 今川3丁目
- 交通
- JR関西本線平野駅 徒歩930m 徒歩12分
|
|
面積 | 土地 80.47m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-3 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市東灘区 御影山手6丁目
- 交通
- 阪急神戸本線御影駅 徒歩19分
|
|
面積 | 土地 118.44m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-5 | ||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ・文教地区、宅地造成工事規制区域、御影山手まちづくり協定区域内
|
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 滋賀県蒲生郡日野町
- 交通
- 近江鉄道近江本線日野駅 徒歩18分
|
|
面積 | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-6 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 交通
- JR東海道・山陽本線高槻駅 徒歩19分
|
|
面積 | 土地 263.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-7 | ||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 上記土地の南側部分の一部が計画道路(計画決定)に含まれています。 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府箕面市 箕面三丁目
- 交通
- 阪急箕面線箕面駅 徒歩14分
|
|
面積 | 土地 443.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-2020-1 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府大阪市大正区 平尾五丁目
- 交通
- JR大阪環状線大正駅
バス(平尾 乗12分 停歩2分)
|
|
面積 | 土地 58.34m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 1-2020-2 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |