カテゴリ:販売実績
- 価格
- --
- 中古マンション
- 共益費・管理費
- 11600円
- 修繕積立金
- 12460円
|
- 所在地
- 交通
- JR東海道・山陽本線高槻駅 徒歩20分
|
|
築年月 | 1975/10 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 85.90m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2-2020-5 | ||
設備・条件 | トランクルーム 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 中古マンション
- 間取
- 2DK
|
- 所在地
- 大阪府大阪市西区 靫本町3丁目
- 交通
- 大阪市営千日前線阿波座駅 徒歩1分
|
|
築年月 | 1980/4 | 構造 | RC |
階建 | 地上 10階 地下 4階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 44.8m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 402 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 5-6 | ||
設備・条件 |
- 賃料
- --
- マンション
- 間取
- 2DK
|
- 所在地
- 兵庫県芦屋市 西蔵町
- 交通
- 阪神本線打出駅 徒歩12分
|
|
築年月 | 1985/11 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 46.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 5-1 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ・月額賃料:金64,000円 ・月額共益費:金8,000円 ・年間収入:金864,000円
・表面利回り:7.2%
・敷金金150,000円の返還債務あり |
- 価格
- --
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 11600円
- 修繕積立金
- 7800円
|
- 所在地
- 奈良県奈良市 学園赤松町 ノバカネイチ学園前Ⅱ番館
- 交通
- 近鉄奈良線富雄駅 徒歩16分
|
|
- 駐車場
- 空有 7560円
築年月 | 1987/07 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 60.92m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 102 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 5-4 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 オートロック 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 ・専用庭使用料 月額400円
・来客用駐車場負担金 月額333円
|
- 価格
- --
- 中古マンション
- 間取
- 1LDK
|
- 所在地
- 滋賀県大津市 北小松字大堂
- 交通
- JR湖西線近江舞子駅 徒歩12分
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1991/03 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 56.00m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 5-3 | ||
設備・条件 | 電気コンロ 給湯 独立洗面台 バス専用 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 オートロック 公営水道 排水浄化槽 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フロントサービス |
- 価格
- --
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 交通
- 神鉄有馬線鈴蘭台駅
|
|
- 駐車場
- 空有 2.000円
築年月 | 1996/03 | 構造 | RC |
階建 | 地上 3階 地下 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 79.92m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 5-2 | ||
設備・条件 | 管理費:月額8,310円 修繕積立金:月額6,720円 |
- 価格
- --
- 店舗付住宅
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市灘区 桜口町3丁目
- 交通
- JR東海道・山陽本線六甲道駅 徒歩5分
阪神本線新在家駅 徒歩5分
|
|
築年月 | 1998/6 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 61.44m² 土地 61.44m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 480% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 4-1 | 掲載期限日 | 2019/03/19 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ・上記価格は税込みです。 |
- 価格
- --
- 中古戸建
|
- 所在地
- 大阪府門真市 新橋町
- 交通
- 京阪本線門真市駅 徒歩4分
|
|
築年月 | 2005/6 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 180.72m² 土地 102.48m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020/4/11 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ |
- 価格
- --
- 中古マンション
|
- 所在地
- ダイナシティ梅田
- 交通
|
|
築年月 | 2007/8 | 構造 | RC |
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | |
面積 | 38.43m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2021/05/10 | ||
設備・条件 |