カテゴリ:販売実績
- 価格
- --
- 中古マンション
- 共益費・管理費
- 11600円
- 修繕積立金
- 12460円
|
- 所在地
- 交通
- JR東海道・山陽本線高槻駅 徒歩20分
|
|
築年月 | 1975/10 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 85.90m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2-2020-5 | ||
設備・条件 | トランクルーム 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 交通
|
|
面積 | 土地 257.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 120% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2020/5/30 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- --
- 中古マンション
|
- 所在地
- エスコート・ランズ門真元町
- 交通
|
|
築年月 | 2009/7 | 構造 | RC |
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 15階 |
面積 | 71.00m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020/08/05 | ||
設備・条件 | 浴室乾燥機 オートロック 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 交通
- 阪急神戸本線六甲駅 徒歩13分
JR東海道・山陽本線六甲道駅 徒歩21分
|
|
面積 | 土地 167.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 2020-09-19 | ||
設備・条件 |
- 価格
- --
- 中古マンション
- 間取
- 1SLK
|
- 所在地
- シエリアタワー千里中央
- 交通
|
|
築年月 | 2019/1 | 構造 | RC |
階建 | 地上 52階 地下 1階 | 部屋階数 | 36階 |
面積 | 55.09m² | 駐車場 | |
物件番号 | 2021-2-8 | ||
設備・条件 | インターネット有 オートロック 公営水道 排水下水 ■インターネット使用料:月額1,430円
■解体準備金:月額4,500円 |
- 価格
- --
- 中古マンション
|
- 所在地
- ダイナシティ梅田
- 交通
|
|
築年月 | 2007/8 | 構造 | RC |
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | |
面積 | 38.43m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2021/05/10 | ||
設備・条件 |
- 価格
- --
- 売地
|
- 所在地
- 交通
- 阪急宝塚本線豊中駅
|
|
面積 | 土地 229.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 20211121 | ||
設備・条件 |